德赢官网下载2020年优秀应届本科毕业生综合考核选拔、
推免生预报名考核安排
1. 时间:2019年9月24日上午9:30-11:00资格审核,下午13:00开始分组面试。
2. 地点:南京航空航天大学江宁校区经管楼A0305。
3. 形式:专家组面试。学院将按照学科、专业分组面试,每个专家组设组长一人、组员不少于4人(共不少于5人),其中硕士生导师不少于3人。
4. 内容:专业知识能力、语言表达能力、逻辑思维能力、分析问题能力、思维敏捷能力。
5. 要求:面试考生按照现场分组,按顺序依次面试,面试后直接离开。根据学生的回答每位专家现场打分,去掉最高分和最低分,取平均值为考核成绩。
参加面试时,考生可提供反映能力与水平的获奖证书、各类证明等相关材料。
6. 申请者需携带如下材料参加考核(资格审核时直接递交材料,不接受邮寄):
①网上提交申请后下载打印的《申请表》。
②大学本科阶段成绩单原件(须加盖所在学校教务部门公章)。
③本人有效身份证件和学生证复印件,需带原件备查。
④如有校级及以上获奖证书、公开发表的学术论文和外语水平证明等,请提供复印件并带原件复核。
⑤申请直接攻读博士学位考生,提交《南京航空航天大学2020年招收应届本科毕业生直接攻读博士学位申请表》。网址:http://www.graduate.nuaa.edu.cn。
申请人提交的全部申请材料必须保证真实准确,若弄虚作假,一经发现,即取消考核成绩和我校免试读研资格,并通报所在学校;全部申请材料不退还。
7. 考核名单
申请编号 | 姓名 | 毕业院校 | 申请专业 |
20200160 | 葛禄璐 | 南京航空航天大学 | 工业工程 |
20200378 | 钱慧琳 | 南京航空航天大学 | 工业工程 |
20200657 | 李秀芳 | 南京航空航天大学 | 工业工程 |
20200949 | 陈旸 | 苏州大学 | 工业工程 |
20201055 | 芦宇琪 | 东北大学 | 工业工程 |
20201218 | 庄持 | 大连海事大学 | 工业工程 |
20201268 | 赵东强 | 江南大学 | 工业工程 |
20201320 | 孔郑娇 | 南京航空航天大学 | 工业工程 |
20201536 | 李伟伟 | 中国矿业大学(北京) | 工业工程 |
20201545 | 陶文瑀 | 大连海事大学 | 工业工程 |
20201630 | 黄悦丰 | 南京理工大学 | 工业工程 |
20201982 | 孙明月 | 南京航空航天大学 | 工业工程 |
20202098 | 张倩茹 | 西安电子科技大学 | 工业工程 |
20202194 | 彭雅琪 | 重庆大学 | 工业工程 |
20202262 | 雷楚琦 | 长安大学 | 工业工程 |
20203189 | 王雅琨 | 郑州大学 | 工业工程 |
20203426 | 于清 | 南京航空航天大学 | 工业工程 |
20203794 | 祝心怡 | 大连海事大学 | 工业工程 |
20204080 | 沈银海 | 南京航空航天大学 | 工业工程 |
20204448 | 蒋悠然 | 南京航空航天大学 | 工业工程 |
20200830 | 任秋彤 | 东北大学 | 管理科学与工程 |
20200909 | 王彤 | 中国石油大学(华东) | 管理科学与工程 |
20200954 | 刘雨柔 | 合肥工业大学 | 管理科学与工程 |
20200994 | 田丹阳 | 武汉理工大学 | 管理科学与工程 |
20201012 | 陈玉婵 | 南京航空航天大学 | 管理科学与工程 |
20201265 | 廖亦菲 | 郑州大学 | 管理科学与工程 |
20201355 | 石龙 | 南京农业大学 | 管理科学与工程 |
20201374 | 胡梦圆 | 重庆大学 | 管理科学与工程 |
20201397 | 陆馥瑛 | 南京航空航天大学 | 管理科学与工程 |
20201464 | 曾今 | 大连海事大学 | 管理科学与工程 |
20201470 | 赵耘鹤 | 华北电力大学 | 管理科学与工程 |
20201488 | 叶书沁 | 大连海事大学 | 管理科学与工程 |
20201558 | 邵雯 | 南京航空航天大学 | 管理科学与工程 |
20201644 | 张淑敏 | 合肥工业大学 | 管理科学与工程 |
20201660 | 张希 | 南京航空航天大学 | 管理科学与工程 |
20201705 | 薛俊志 | 中国矿业大学 | 管理科学与工程 |
20201719 | 刘晶晶 | 安徽大学 | 管理科学与工程 |
20201720 | 何亮 | 南京航空航天大学 | 管理科学与工程 |
20201765 | 贺键 | 南京航空航天大学 | 管理科学与工程 |
20201827 | 王略 | 东南大学 | 管理科学与工程 |
20201867 | 王晓蒙 | 哈尔滨工业大学 | 管理科学与工程 |
20201923 | 张靖如 | 南京航空航天大学 | 管理科学与工程 |
20202009 | 薛岳 | 南京航空航天大学 | 管理科学与工程 |
20202026 | 张彤 | 西南交通大学 | 管理科学与工程 |
20202039 | 马梅珊 | 湖南大学 | 管理科学与工程 |
20202141 | 肖凡宇 | 中南财经政法大学 | 管理科学与工程 |
20202222 | 莫雨彤 | 同济大学 | 管理科学与工程 |
20202265 | 顾佳 | 南京航空航天大学 | 管理科学与工程 |
20202316 | 钟清清 | 南京农业大学 | 管理科学与工程 |
20202536 | 吴晗妍 | 南京航空航天大学 | 管理科学与工程 |
20202767 | 李捷 | 同济大学 | 管理科学与工程 |
20202774 | 丁宁 | 南京农业大学 | 管理科学与工程 |
20202882 | 彭瑶 | 山东大学 | 管理科学与工程 |
20203052 | 陈嘉皓 | 南京农业大学 | 管理科学与工程 |
20203243 | 王静 | 武汉理工大学 | 管理科学与工程 |
20203364 | 唐春霞 | 南京航空航天大学 | 管理科学与工程 |
20203427 | 陈思华 | 南京航空航天大学 | 管理科学与工程 |
20203645 | 季佳敏 | 湖南师范大学 | 管理科学与工程 |
20203992 | 余梦林 | 上海大学 | 管理科学与工程 |
20204195 | 李姝萱 | 南京航空航天大学 | 管理科学与工程 |
20204201 | 王鑫 | 四川农业大学 | 管理科学与工程 |
20204237 | 林卓浓 | 南京航空航天大学 | 管理科学与工程 |
20204441 | 吴甜甜 | 南京航空航天大学 | 管理科学与工程 |
20204525 | 高赛男 | 南京航空航天大学 | 管理科学与工程 |
20204558 | 张叶卉 | 大连海事大学 | 管理科学与工程 |
20204894 | 晏若炎 | 南京航空航天大学 | 管理科学与工程 |
20204911 | 葛胜贤 | 南京航空航天大学 | 管理科学与工程 |
20204990 | 何文涛 | 四川大学 | 管理科学与工程 |
20205039 | 王小珂 | 南京航空航天大学 | 管理科学与工程 |
20205052 | 张延波 | 南京航空航天大学 | 管理科学与工程 |
20202796 | 苏秀慧 | 东北师范大学 | 物流工程与管理 |
20203211 | 张昊楠 | 大连海事大学 | 物流工程与管理 |
20203246 | 刘柳 | 大连海事大学 | 物流工程与管理 |
20203558 | 田春月 | 南京农业大学 | 物流工程与管理 |
20204065 | 张津铭 | 大连海事大学 | 物流工程与管理 |
20204176 | 薛佳佳 | 东北师范大学 | 物流工程与管理 |
20204249 | 王钰婷 | 南昌大学 | 物流工程与管理 |
20202347 | 王翔羽 | 南京航空航天大学 | 工业工程与管理 |
20203729 | 冯倩 | 长安大学 | 系统工程 |
20200028 | 唐金亮 | 兰州大学 | 会计学 |
20200072 | 苏梦云 | 江南大学 | 会计学 |
20200163 | 王月云 | 中国矿业大学 | 会计学 |
20201346 | 王丽 | 南京农业大学 | 会计学 |
20201425 | 乔何 | 南京航空航天大学 | 会计学 |
20201498 | 黄茂绮 | 四川农业大学 | 会计学 |
20201621 | 张贺 | 中国矿业大学 | 会计学 |
20201717 | 陈思琪 | 南京航空航天大学 | 会计学 |
20201769 | 李幸运 | 郑州大学 | 会计学 |
20201774 | 史雨萱 | 南京理工大学 | 会计学 |
20201953 | 刘紫桐 | 四川农业大学 | 会计学 |
20201986 | 宋娟娟 | 长安大学 | 会计学 |
20202052 | 李洪源 | 辽宁大学 | 会计学 |
20202073 | 吕心舒 | 辽宁大学 | 会计学 |
20202076 | 郑文华 | 郑州大学 | 会计学 |
20202173 | 曹亚 | 华中农业大学 | 会计学 |
20202385 | 郭晏秀 | 中国矿业大学 | 会计学 |
20202453 | 叶童 | 海南大学 | 会计学 |
20202630 | 谭蒙盼 | 海南大学 | 会计学 |
20202850 | 胡大一 | 内蒙古大学 | 会计学 |
20203355 | 叶鑫媛 | 南京航空航天大学 | 会计学 |
20203413 | 胡晓 | 中国矿业大学 | 会计学 |
20203449 | 孔润润 | 武汉理工大学 | 会计学 |
20203510 | 李锦梅 | 南京航空航天大学 | 会计学 |
20203807 | 梁潇 | 郑州大学 | 会计学 |
20203841 | 宋昕雨 | 郑州大学 | 会计学 |
20204211 | 张志群 | 南京航空航天大学 | 会计学 |
20204252 | 宋勤 | 郑州大学 | 会计学 |
20204449 | 吴瑾 | 南京航空航天大学 | 会计学 |
20204542 | 陈雯 | 南昌大学 | 会计学 |
20200092 | 党琳 | 福州大学 | 技术经济及管理 |
20201749 | 刘欣怡 | 河北工业大学 | 技术经济及管理 |
20202217 | 丁玥 | 东北农业大学 | 技术经济及管理 |
20202968 | 杨洁 | 河北工业大学 | 技术经济及管理 |
20202984 | 李梦珂 | 哈尔滨工程大学 | 技术经济及管理 |
20200192 | 胡曼莹 | 海南大学 | 企业管理 |
20200836 | 钟佳琴 | 江南大学 | 企业管理 |
20201017 | 邓卉 | 南昌大学 | 企业管理 |
20201035 | 宋琼 | 安徽大学 | 企业管理 |
20201191 | 尚思佳 | 海南大学 | 企业管理 |
20201198 | 唐佳琪 | 西安电子科技大学 | 企业管理 |
20201316 | 严浩匀 | 长安大学 | 企业管理 |
20201321 | 李欣宇 | 中国矿业大学 | 企业管理 |
20201378 | 王宁致 | 华南师范大学 | 企业管理 |
20201387 | 司小雨 | 中国矿业大学 | 企业管理 |
20201523 | 于喜凤 | 新疆大学 | 企业管理 |
20201674 | 戴亚玲 | 中国矿业大学 | 企业管理 |
20201682 | 许鑫鑫 | 贵州大学 | 企业管理 |
20201830 | 肖紫峰 | 华中师范大学 | 企业管理 |
20201837 | 李萍萍 | 安徽大学 | 企业管理 |
20201919 | 孙肖 | 江南大学 | 企业管理 |
20201924 | 夏欣燕 | 南昌大学 | 企业管理 |
20201990 | 冯顺鑫 | 海南大学 | 企业管理 |
20201998 | 李劲颖 | 安徽大学 | 企业管理 |
20202043 | 石锦 | 安徽大学 | 企业管理 |
20202049 | 湛紫樱 | 海南大学 | 企业管理 |
20202128 | 刘星宇 | 华中农业大学 | 企业管理 |
20202649 | 刘柯妤 | 海南大学 | 企业管理 |
20202692 | 原慈佳 | 中国矿业大学 | 企业管理 |
20202778 | 张嘉毅 | 云南大学 | 企业管理 |
20202983 | 赵艺岚 | 海南大学 | 企业管理 |
20203042 | 周媛 | 郑州大学 | 企业管理 |
20203071 | 周若兰 | 安徽大学 | 企业管理 |
20203196 | 宋金焰 | 云南大学 | 企业管理 |
20203502 | 宋韶雯 | 南京航空航天大学 | 企业管理 |
20203503 | 刘艺 | 南京航空航天大学 | 企业管理 |
20203504 | 徐倩 | 南京航空航天大学 | 企业管理 |
20203528 | 王超逸 | 云南大学 | 企业管理 |
20203542 | 杨晨 | 南京航空航天大学 | 企业管理 |
20203550 | 陈奕彤 | 南京邮电大学 | 企业管理 |
20203646 | 张秋香 | 南京航空航天大学 | 企业管理 |
20203687 | 王秋颖 | 石河子大学 | 企业管理 |
20203994 | 苟娟 | 南昌大学 | 企业管理 |
20204196 | 曲喜悦 | 郑州大学 | 企业管理 |
20204256 | 贺筱星 | 云南大学 | 企业管理 |
20204562 | 郭习婷 | 四川大学 | 企业管理 |
20204727 | 袁也 | 辽宁大学 | 企业管理 |
20204771 | 解玫 | 安徽大学 | 企业管理 |
20204873 | 齐甜韵 | 南昌大学 | 企业管理 |
20204876 | 管子琳 | 中南财经政法大学 | 企业管理 |
20205043 | 黄霞 | 南京航空航天大学 | 企业管理 |
20205072 | 约日古丽·托合提 | 南京航空航天大学 | 企业管理 |
20200310 | 梁天丽 | 广西大学 | 应用经济学 |
20200469 | 赵书煜 | 江南大学 | 应用经济学 |
20200968 | 李洁皓 | 南京航空航天大学 | 应用经济学 |
20200990 | 国希 | 西南交通大学 | 应用经济学 |
20201056 | 富祉祎 | 东北农业大学 | 应用经济学 |
20201079 | 徐杭 | 东北农业大学 | 应用经济学 |
20201161 | 李柔妍 | 中国矿业大学 | 应用经济学 |
20201192 | 李润 | 江南大学 | 应用经济学 |
20201225 | 胡颖沁 | 郑州大学 | 应用经济学 |
20201262 | 董迪妮 | 南京师范大学 | 应用经济学 |
20201284 | 张晓君 | 江南大学 | 应用经济学 |
20201293 | 秦铮 | 南京农业大学 | 应用经济学 |
20201364 | 方强 | 同济大学 | 应用经济学 |
20201385 | 杨东浩 | 太原理工大学 | 应用经济学 |
20201455 | 刘慧慧 | 西北大学 | 应用经济学 |
20201459 | 陈佳品 | 南京农业大学 | 应用经济学 |
20201471 | 唐欣 | 中国地质大学(武汉) | 应用经济学 |
20201500 | 周凡 | 江南大学 | 应用经济学 |
20201520 | 周雨晴 | 长安大学 | 应用经济学 |
20201528 | 余晓妍 | 南京航空航天大学 | 应用经济学 |
20201531 | 唐榕浩 | 中国矿业大学 | 应用经济学 |
20201535 | 雷志嫦 | 新疆大学 | 应用经济学 |
20201617 | 吴志千 | 中国地质大学(武汉) | 应用经济学 |
20201690 | 许晴 | 河北工业大学 | 应用经济学 |
20201721 | 汤琰 | 合肥工业大学 | 应用经济学 |
20201739 | 王春建 | 河海大学 | 应用经济学 |
20201745 | 谌宇娟 | 南昌大学 | 应用经济学 |
20201770 | 高鑫 | 东北农业大学 | 应用经济学 |
20201796 | 顾晓庆 | 江南大学 | 应用经济学 |
20201834 | 蔡淑娟 | 福州大学 | 应用经济学 |
20201845 | 胡英伦 | 中国农业大学 | 应用经济学 |
20201849 | 冯静 | 南京农业大学 | 应用经济学 |
20201922 | 葛菁诏 | 合肥工业大学 | 应用经济学 |
20201927 | 徐华姿 | 北京林业大学 | 应用经济学 |
20201938 | 吴尔逸 | 厦门大学 | 应用经济学 |
20201955 | 林海吉 | 延边大学 | 应用经济学 |
20201960 | 詹姝珂 | 南昌大学 | 应用经济学 |
20202035 | 冯皓月 | 四川大学 | 应用经济学 |
20202058 | 陆铭宇 | 南京农业大学 | 应用经济学 |
20202153 | 郑宇航 | 四川农业大学 | 应用经济学 |
20202220 | 张旺虎 | 合肥工业大学 | 应用经济学 |
20202243 | 詹智鹏 | 郑州大学 | 应用经济学 |
20202358 | 肖成琳 | 广西大学 | 应用经济学 |
20202442 | 秦仕琳 | 郑州大学 | 应用经济学 |
20202545 | 黄鑫 | 江南大学 | 应用经济学 |
20202588 | 黄宇昕 | 合肥工业大学 | 应用经济学 |
20202835 | 马寅虎 | 西南财经大学 | 应用经济学 |
20202849 | 褚君会 | 大连海事大学 | 应用经济学 |
20202872 | 吴相宜 | 南京航空航天大学 | 应用经济学 |
20202905 | 朱婉婷 | 中南财经政法大学 | 应用经济学 |
20202942 | 李泽瑄 | 武汉理工大学 | 应用经济学 |
20202949 | 陆瑾瑜 | 南京农业大学 | 应用经济学 |
20202958 | 曹嘉琪 | 东北林业大学 | 应用经济学 |
20202989 | 刘星宇 | 石河子大学 | 应用经济学 |
20203026 | 林雅菲 | 中国石油大学(华东) | 应用经济学 |
20203081 | 王昭媛 | 云南大学 | 应用经济学 |
20203083 | 李培文 | 延边大学 | 应用经济学 |
20203118 | 蔡雨欣 | 江南大学 | 应用经济学 |
20203178 | 冯娇 | 海南大学 | 应用经济学 |
20203213 | 徐婉倩 | 南京航空航天大学 | 应用经济学 |
20203223 | 路宇 | 华中农业大学 | 应用经济学 |
20203245 | 孙瑜罄 | 东北林业大学 | 应用经济学 |
20203295 | 朱婕 | 合肥工业大学 | 应用经济学 |
20203368 | 田心怡 | 武汉理工大学 | 应用经济学 |
20203423 | 徐帅 | 南京航空航天大学 | 应用经济学 |
20203515 | 刘昕 | 南京师范大学 | 应用经济学 |
20203546 | 张好 | 安徽大学 | 应用经济学 |
20203567 | 曹蔚宁 | 南京农业大学 | 应用经济学 |
20203595 | 唐焕丽 | 华中农业大学 | 应用经济学 |
20203603 | 卢笛 | 东北林业大学 | 应用经济学 |
20203627 | 马明会 | 合肥工业大学 | 应用经济学 |
20203649 | 蔡清芳 | 中国海洋大学 | 应用经济学 |
20203759 | 赵月 | 华中农业大学 | 应用经济学 |
20203768 | 刘玉惠 | 武汉理工大学 | 应用经济学 |
20203792 | 李子晴 | 中国地质大学(武汉) | 应用经济学 |
20203810 | 林美渟 | 海南大学 | 应用经济学 |
20203827 | 邱海燕 | 江南大学 | 应用经济学 |
20203847 | 胡云君 | 石河子大学 | 应用经济学 |
20203912 | 李阳 | 郑州大学 | 应用经济学 |
20203981 | 王林 | 南昌大学 | 应用经济学 |
20204040 | 程惠 | 海南大学 | 应用经济学 |
20204067 | 王城佳 | 中国海洋大学 | 应用经济学 |
20204165 | 张震 | 中国矿业大学 | 应用经济学 |
20204203 | 王镱如 | 南京农业大学 | 应用经济学 |
20204210 | 黄慧珍 | 湖南师范大学 | 应用经济学 |
20204218 | 闫舒宁 | 辽宁大学 | 应用经济学 |
20204240 | 陈思璇 | 南京航空航天大学 | 应用经济学 |
20204247 | 田雪 | 石河子大学 | 应用经济学 |
20204359 | 陈田芳 | 石河子大学 | 应用经济学 |
20204371 | 安月阳 | 辽宁大学 | 应用经济学 |
20204514 | 唐焕丽 | 华中农业大学 | 应用经济学 |
20204569 | 江谋成 | 西南大学 | 应用经济学 |
20204610 | 何小娇 | 南京农业大学 | 应用经济学 |
20204658 | 黄彩茵 | 东北大学 | 应用经济学 |
20204684 | 付建迪 | 贵州大学 | 应用经济学 |
20204694 | 伍鑫 | 南京航空航天大学 | 应用经济学 |
20204736 | 汪浩淼 | 南京航空航天大学 | 应用经济学 |
20204844 | 陈安琪 | 海南大学 | 应用经济学 |
20204950 | 徐秀莹 | 四川农业大学 | 应用经济学 |
20200074 | 昝秋雨 | 南京师范大学 | 金融 |
20200271 | 闫怡宁 | 郑州大学 | 金融 |
20200807 | 杨镒玮 | 辽宁大学 | 金融 |
20201152 | 陈子琦 | 延边大学 | 金融 |
20201174 | 杨婉仪 | 辽宁大学 | 金融 |
20201215 | 廖寅超 | 东北师范大学 | 金融 |
20201283 | 周传玉 | 安徽大学 | 金融 |
20201363 | 周赛金 | 江南大学 | 金融 |
20201543 | 葛杉杉 | 武汉理工大学 | 金融 |
20201556 | 蒋心怡 | 苏州大学 | 金融 |
20201591 | 武哲民 | 四川大学 | 金融 |
20201598 | 张阳 | 厦门大学 | 金融 |
20201612 | 余璐 | 海南大学 | 金融 |
20201773 | 李嘉怡 | 郑州大学 | 金融 |
20201789 | 陈曦 | 江南大学 | 金融 |
20201792 | 黄依彤 | 海南大学 | 金融 |
20201817 | 张澳松 | 海南大学 | 金融 |
20201864 | 黄安琪 | 安徽大学 | 金融 |
20201920 | 林婴 | 厦门大学 | 金融 |
20201999 | 朱玲 | 南京农业大学 | 金融 |
20202024 | 徐林汝 | 东北林业大学 | 金融 |
20202099 | 巢智惟 | 南昌大学 | 金融 |
20202261 | 杜奕蓁 | 东北师范大学 | 金融 |
20202346 | 吴晓慧 | 西安电子科技大学 | 金融 |
20202504 | 徐晗茜 | 武汉理工大学 | 金融 |
20202682 | 文雯 | 广西大学 | 金融 |
20202816 | 廖培铃 | 四川农业大学 | 金融 |
20202821 | 曹梦瑶 | 延边大学 | 金融 |
20202853 | 翁滢超 | 江南大学 | 金融 |
20202928 | 赵精会 | 合肥工业大学 | 金融 |
20203032 | 李星蓉 | 内蒙古大学 | 金融 |
20203074 | 燕一笑 | 海南大学 | 金融 |
20203198 | 崔玉超 | 中国矿业大学 | 金融 |
20203309 | 张瑛 | 南京师范大学 | 金融 |
20203362 | 袁悦程 | 西南大学 | 金融 |
20203488 | 陈梦男 | 西安电子科技大学 | 金融 |
20203526 | 高恒飞 | 西南财经大学 | 金融 |
20203576 | 陈蕖越 | 中央民族大学 | 金融 |
20203685 | 唐衎 | 中南财经政法大学 | 金融 |
20203704 | 王莹 | 东北林业大学 | 金融 |
20203715 | 周书沛 | 东北师范大学 | 金融 |
20203741 | 唐莹 | 武汉理工大学 | 金融 |
20203778 | 宗李青 | 华中农业大学 | 金融 |
20203863 | 孙璇 | 东北农业大学 | 金融 |
20204074 | 张家珺 | 四川农业大学 | 金融 |
20204152 | 冯果果 | 南京航空航天大学 | 金融 |
20204264 | 聂敏敏 | 南京航空航天大学 | 金融 |
20204286 | 黄雨辰 | 南京航空航天大学 | 金融 |
20204303 | 刘敬 | 南京航空航天大学 | 金融 |
20204352 | 陈卓杉 | 东北师范大学 | 金融 |
20204665 | 杜艺璇 | 厦门大学 | 金融 |
20204672 | 颜心悦 | 南昌大学 | 金融 |
20204827 | 曹雨阳 | 江南大学 | 金融 |
20204884 | 郑安宁 | 中国海洋大学 | 金融 |
20204965 | 朱雪林 | 海南大学 | 金融 |
20205018 | 黎丁榕 | 南京航空航天大学 | 金融 |
20205070 | 周晨 | 海南大学 | 金融 |
德赢官网下载
2019年9月20日
学院地址:江苏省南京市江宁区将军大道29号
邮政编码:211106
版权所有:德赢官网下载 - 百度百科 ALL RIGHTS RESERVED 苏ICP备05070685号