学院本着公平、公正、公开选拔优秀人才的原则,经专家组面试考核,现将拟录取名单公示如下:
序号 | 报名号 | 姓名 | 录取专业代码 | 录取专业名称 | 录取院系所码 | 录取导师 | 考查方式 | 备注(是否联合培养) |
1 | 1028799907 | 卢维学 | 120100 | 管理科学与工程 | 009 | 吴和成 | 申请考核 | |
2 | 1028798978 | 骈骞雅 | 120100 | 管理科学与工程 | 009 | 章玲 | 申请考核 | |
3 | 1028799566 | 叶莉莉 | 120100 | 管理科学与工程 | 009 | 谢乃明 | 申请考核 | |
4 | 1028798982 | 王义忠 | 120100 | 管理科学与工程 | 009 | 王群伟 | 申请考核 | |
5 | 1028799922 | 杨绍闻 | 120100 | 管理科学与工程 | 009 | 党耀国 | 申请考核 | |
6 | 1028799614 | 刘微俏 | 120100 | 管理科学与工程 | 009 | 朱建军 | 申请考核 | |
7 | 1028799666 | 张智超 | 120100 | 管理科学与工程 | 009 | 徐海燕 | 申请考核 | |
8 | 1028799130 | 张弘滢 | 120100 | 管理科学与工程 | 009 | 耿成轩 | 申请考核 | |
9 | 1028799623 | 翟龙真 | 120100 | 管理科学与工程 | 009 | 冯绍红 | 申请考核 | |
10 | 1028798973 | 王鹏 | 120100 | 管理科学与工程 | 009 | 孙涛 | 申请考核 | |
11 | 1028799777 | 冯蔷 | 120100 | 管理科学与工程 | 009 | 孙涛 | 申请考核 | |
12 | 1028799111 | 曹冬勤 | 120100 | 管理科学与工程 | 009 | 彭灿 | 申请考核 | |
13 | 1028799222 | 闫飞 | 120100 | 管理科学与工程 | 009 | 陈洪转 | 申请考核 | |
14 | 1028799580 | 王丹丹 | 120100 | 管理科学与工程 | 009 | 菅利荣 | 申请考核 | |
15 | 1028799369 | 吴双 | 120100 | 管理科学与工程 | 009 | 方志耕 | 申请考核 |
德赢官网下载
2018.12.26
学院地址:江苏省南京市江宁区将军大道29号
邮政编码:211106
版权所有:德赢官网下载 - 百度百科 ALL RIGHTS RESERVED 苏ICP备05070685号