2018年申请考核博士拟录取名单公示
经过学院严格面试考核,招生领导小组审核通过,共计
拟录取申请考核博士24名。现公示如下(按考生编号排序):
2018年申请考核拟录取名单 | |||
序号 | 姓名 | 考生编号 | 专业 |
1 | 杭叶 | 102872018010003 | 管理科学与工程 |
2 | 张晨曦 | 102872018010012 | 系统工程 |
3 | 朱永凤 | 102872018010018 | 管理科学与工程 |
4 | 黄鑫 | 102872018010019 | 管理科学与工程 |
5 | 周慧敏 | 102872018010058 | 管理科学与工程 |
6 | 刘晓瑞 | 102872018010109 | 管理科学与工程 |
7 | 杨光磊 | 102872018010164 | 管理科学与工程 |
8 | 王磊 | 102872018010169 | 管理科学与工程 |
9 | 谭笑 | 102872018010244 | 管理科学与工程 |
10 | 聂琦 | 102872018010272 | 管理科学与工程 |
11 | 聂媛媛 | 102872018010299 | 工业工程 |
12 | 商玉萍 | 102872018010321 | 管理科学与工程 |
13 | 王励文 | 102872018010343 | 管理科学与工程 |
14 | 周波 | 102872018010350 | 管理科学与工程 |
15 | 杨云雪 | 102872018010361 | 管理科学与工程 |
16 | 吕蒙 | 102872018010365 | 管理科学与工程 |
17 | 吕潮林 | 102872018010366 | 管理科学与工程 |
18 | 童华刚 | 102872018010384 | 管理科学与工程 |
19 | 王颖 | 102872018010433 | 管理科学与工程 |
20 | 叶莉 | 102872018010458 | 管理科学与工程 |
21 | 邵瑞瑞 | 102872018010464 | 管理科学与工程 |
22 | 孙杰 | 102872018010474 | 管理科学与工程 |
23 | 王伟明 | 102872018010484 | 管理科学与工程 |
24 | 畅冬妮 | 102872018010645 | 管理科学与工程 |
如有问题,请拨打投诉电话:84892702涂书记
德赢官网下载
2017.12.26
学院地址:江苏省南京市江宁区将军大道29号
邮政编码:211106
版权所有:德赢官网下载 - 百度百科 ALL RIGHTS RESERVED 苏ICP备05070685号