姓名: | 孙涛 |
---|---|
导师类别: | 博士生导师 |
性别: | 男 |
职称: | 教授 |
职务: | 金融发展研究所所长 |
学历: | 研究生 |
学位: | 博士 |
荣誉称号: | 1.校级优秀教师; 2.MBA优秀授课教师; 3.大学生社会实践优秀教师; 4.大学生毕业设计优秀指导教师; 5.我心目中的好老师; 6.省部级科技奖励:一等奖1项,二等奖3项,三等奖4项,省级以下奖励10多项。 |
社会兼职: | 1.中国内部审计协会客座教授; 2.国家审计署培训中心客座教授; 3.《管理科学学报》、《系统工程理论与实践》、《科学学研究》、《南开管理评论》、《中国人口.资源与环境》等杂志的匿名审稿人; 4.国家自然科学基金评审专家、国家社会科学基金评审专家、教育部人文社会科学基金评审专家、江苏省软科学评审专家、国防科学基金评审专家等。 |
学术经历: | 1986年2月至1991年8月在山东科技大学(原山东矿业学院)工商管理系从事市场学的教学与研究工作(助教);1991年9月至1994年7月在山东科技大学系统工程专业学习,获工学硕士学位;1994年10月晋升讲师,1994年8月至1998年8月任山东科技大学经济管理学院会计系主任,从事会计学的教学与研究工作;1998年9月至2001年6月在中国矿业大学(北京校区)管理学院管理科学与工程专业(金融工程与金融风险)攻读博士学位,2001年7月至2005年1月任青岛大学会计系财务教研室主任,任财务管理学专业学科带头人;2005年2月-2013年1月任南京航空航天大学德赢官网下载会计学系主任;2013年2月至今任德赢官网下载金融发展研究所所长,教授,博士生导师。 |
学科名称: | 博士:管理科学与工程 硕士:金融学、会计学; |
研究方向: | 1. 环境金融 2. 公司金融; 3. 证券投资; 4. 商业银行管理; 5. 财务与会计 |
主要成果: | 自1986年2月进入高校任教以来,主讲过二十多门管理类课程,具有较宽的研究范围,特别在会计学、公司理财、内部审计、资本运营、金融工程等方面有所专长,长期以来主要从事会计学和财务管理学的教学与研究工作,主持、参加各类科研项目近三十项,其中省部级以上课题十六项,有六项获省部级一、二、三等奖,出版著作三部、教材四部,先后在:submitting(SSCI)、财贸经济、农业经济问题、控制与决策、中国环境科学、系统工程与电子技术、科学学研究、经济管理、系统工程、管理评论、投资研究、价格理论与实践、财经科学、财经理论与实践等刊物发表学术论文一百多篇。 |
科研情况: | 已经主持、参加各类科研项目三十多项,目前在研项目有: 1.主持江苏省软科学重点项目:“区域生态化产学研合作机制及其优化对策研究(BR2013073)”,项目负责人(2013.6-2013.12),项目经费10万元,已经结项; 2.主持江苏省社科基金重点项目:“江苏省城乡一体化环境保护政策研究(2012EYA001)”,项目负责人(2012.8-2014.12),项目经费6万元,在研; 3. 主持中航集团虚拟经济学一般项目:“区域产业环境污染损失虚拟价值度量研究GX2012-1023(Y)”,项目负责人(2012.10-2014.12),经费10万元,在研; 4.主持教育部人文社科基金规划课题:“长江三角洲区域生态环境治理效果综合度量方法及其应用研究(11YJA790133)”,项目负责人(2011-2014),项目经费9万元,结项中; 5.主持江苏省高校哲学社科基金重点课题:“江苏新农村建设中生态环境污染治理及其对策研究(11ZDIXM051)”项目负责人(2011-2014),项目经费10万元,已经结项; 6.主持江苏省高校省级特色专业建设项目:“南京航空航天大学会计学省级特色专业建设”,项目负责人(2009-2012),通过验收; 7. 主持教育部人文社会科学基金课题:“公司并购中目标公司定价方法及其应用研究”(07JA630039),项目负责人(2007-2011),已经结项; 8. 主持江苏省软科学基金:“江苏新农村建设中生态环境治理综合效益计量及实证研究”(BR2009029),项目负责人(2009-2010),已经结项; 9. 主持江苏省教育厅哲学社会科学基金项目:“南京城郊乡镇环境绿化的综合效益度量研究(06SJD63008)”,项目负责人(2007-2008),已经结项; 10. 主持南京航空航天大学社科基金重点项目“长江三角洲生态环境治理的市场化模式及其优化研究”(R0805-092),项目负责人(2008-2010),已经结项; 11. 主持南京航空航天大学博士基金课题:“公司并购决策及有效性分析”(S052-092),项目负责人(2005-2008),已经结项; 12. 主持南京航空航天大学“十一五”人才建设规划项目:“研究生《高级管理会计》精品课程建设”,项目负责人(2008-2010),已经结项; 13. 主持南京航空航天大学教改项目:“会计学专业课程体系优化设置及内容改革”(V0632-092),项目负责人,居第一位;(2008-2010) 14. 主持横向委托课题“汾西矿业集团公司可持续发展战略研究”,项目负责人(2007-2008),已经结项; 15.主持横向委托课题:“北京市小红门乡可持续发展战略研究”,项目负责人(2002-2004).已经结项,直接经济效益400多万元; 16.主持横向委托课题:“胜利油田孤岛采油厂科技管理信息系统研究”,项目负责人(2002-2004),已经结项,直接经济效益80万元; 17.主持原煤炭工业部课题:“煤炭企业财务分析计算机管理系统及其应用研究”,项目负责人(1995-1997年),1997年12月获原煤炭工业部部级现代化管理优秀成果三等奖,列第一位; 18.主持原煤炭工业部课题:“煤炭成本决策支持系统及其应用研究”项目负责人(1993-1995年),1995年12月获原煤炭工业部部级现代化管理优秀成果二等奖,列第一位; 19. 参加国家社会科学基金重大招标课题:“不确定条件下我国能源资源开发、利用和储备可持续发展战略研究”(编号:08&ZD046),周德群教授主持,主要参加者,列第5位;(2008-2011) 20. 参加国家自然基金重大计划课题:“衰老矿区优势要素向西部能源富集地转移研究”(090510010),负责“动力机制研究子课题”,周等群教授主持,主要参加者,居第三位;(2005-2008) 21. 参加国防科技工业软科学基金课题:“国防科国工业核心竞争力评价研究”(Z06003),主要参加者,居第二位; 22. 参加教育部博士点基金课题“衰退矿区优势要素与西部能源资源耦合研究”(20050287026),主要参加者,居第三位; 23.参加教育部人文社科基金规划课题:“低碳经济模式下碳税理论与应用研究(10YJA630217)”主要参加者(2010-2013),列第二位,在研; 另外,参加省部级课题多项,主持、参加多项横向项目和校级精品课程建设项目十多项。目前的主要研究方向:会计在决策中的应用、公司理财、金融工程与金融风险管理、商业银行风险管理、能源经济管理与环境治理、管理审计等。 |
联系方式: | 电话:(025)84893060(O);84236229(H);13951941170; mail:nuaastao@163.com *2014年招收:环境金融方向或金融工程方向的全脱产博士研究生1名,金融学科学硕士1名,特别欢迎数学专业、计算机专业以及环境工程专业的考生报考. |
备注: | 报考要求: 欢迎具有管理学、经济学、数学和计算机专业背景的考生报考:管理科学与工程专业的博士研究生,金融学和会计学的硕士研究生,研究方向见上,尤其欢迎数学和计算机专业的考生跨专业报考我的研究生,报考博士研究生有工作经历者优先。报考博士及博士后进站者请将其经历与主要成果发到我的邮箱,我会及时给予回复。 |
学院地址:江苏省南京市江宁区将军大道29号
邮政编码:211106
版权所有:德赢官网下载 - 百度百科 ALL RIGHTS RESERVED 苏ICP备05070685号