2017年德赢官网下载校外调剂递补拟录取名单公示 | |||||||||||
序号 | 考生编号 | 姓名 | 申请调剂专业代码 | 申请调剂专业名称 | 初试总分 | 政治 | 外语 | 业务一 | 业务二 | 复试成绩 | 最终成绩 |
1 | 100017000620919 | 成程 | 020209 | 020209数量经济学 | 360 | 65 | 75 | 143 | 77 | 255.33 | 78.56 |
2 | 105337430409346 | 李金妍 | 120100 | 120100管理科学与工程 | 358 | 78 | 63 | 71 | 146 | 270.7 | 80.92 |
3 | 100567000101906 | 聂维民 | 120100 | 120100管理科学与工程 | 354 | 72 | 79 | 115 | 88 | 267 | 79.90 |
4 | 100567000204535 | 王召 | 120100 | 120100管理科学与工程 | 360 | 77 | 66 | 127 | 90 | 262.7 | 79.78 |
5 | 102467210001036 | 张娇 | 020204 | 020204金融学 | 373 | 79 | 65 | 141 | 88 | 243 | 77.80 |
注:说明:如发现考生填报虚假信息,或者不符合我校接收优秀生源调剂报名、复试、录取的条件,将取消录取资格。
请上述考生在2017年3月21日17时前在调剂网上确认拟录取信息。
德赢官网下载
2017.3.21
学院地址:江苏省南京市江宁区将军大道29号
邮政编码:211106
版权所有:德赢官网下载 - 百度百科 ALL RIGHTS RESERVED 苏ICP备05070685号