2017年校外调剂复试名单 | ||||||||||
序号 | 考生编号 | 姓名 | 申请调剂专业代码 | 申请调剂专业名称 | 初试总分 | 政治 | 外语 | 业务一 | 业务二 | 备注 |
1 | 100197211190601 | 高雨涵 | 125300 | 125300会计(专业学位) | 230 | 143 | 87 | 0 | 0 | |
2 | 100077000005095 | 陈腾藤 | 125300 | 125300会计(专业学位) | 231 | 150 | 81 | 0 | 0 | |
3 | 103847254302888 | 王泽俊 | 125300 | 125300会计(专业学位) | 231 | 159 | 72 | 0 | 0 | |
4 | 100197211190656 | 张蓓玲 | 125300 | 125300会计(专业学位) | 232 | 147 | 85 | 0 | 0 | |
5 | 100557399993848 | 倪铭 | 125300 | 125300会计(专业学位) | 234 | 154 | 80 | 0 | 0 | |
6 | 102487121711279 | 栾天宇 | 125300 | 125300会计(专业学位) | 235 | 152 | 83 | 0 | 0 | |
7 | 105337431516363 | 王琳 | 125300 | 125300会计(专业学位) | 235 | 158 | 77 | 0 | 0 | |
8 | 104227510012228 | 宋健 | 125300 | 125300会计(专业学位) | 236 | 163 | 73 | 0 | 0 | |
9 | 102847250203923 | 蔡晓菲 | 125300 | 125300会计(专业学位) | 237 | 146 | 91 | 146 | 0 | |
10 | 104227510011261 | 贺琳琳 | 125300 | 125300会计(专业学位) | 237 | 154 | 83 | 0 | 0 | |
11 | 103847254202875 | 周胜 | 125300 | 125300会计(专业学位) | 239 | 165 | 74 | 74 | 0 | |
12 | 101457000001587 | 范婷婷 | 125300 | 125300会计(专业学位) | 241 | 164 | 77 | 0 | 0 | |
13 | 104877000120993 | 刘子玉 | 125300 | 125300会计(专业学位) | 242 | 166 | 76 | 0 | 0 | |
14 | 105587143515864 | 倪杏 | 125300 | 125300会计(专业学位) | 249 | 169 | 80 | 169 | 0 | |
15 | 102467210001448 | 席子阳 | 125300 | 125300会计(专业学位) | 350 | 59 | 86 | 91 | 114 | |
16 | 102867320204172 | 何雨寒 | 125300 | 125300会计(专业学位) | 378 | 64 | 70 | 113 | 131 | |
17 | 100027127314141 | 李白羽 | 120401 | 120401行政管理 | 359 | 68 | 75 | 99 | 117 | |
18 | 106107120400402 | 王丹 | 120401 | 120401行政管理 | 360 | 71 | 76 | 104 | 109 | |
19 | 100027127308592 | 张璐 | 120401 | 120401行政管理 | 385 | 70 | 78 | 123 | 114 | |
20 | 102477441612275 | 汪姝 | 120202 | 120202企业管理 | 351 | 59 | 79 | 118 | 95 | |
21 | 103847212207101 | 王颖 | 120202 | 120202企业管理 | 351 | 67 | 84 | 103 | 97 | |
22 | 106997161122567 | 郭琳琳 | 120202 | 120202企业管理 | 352 | 71 | 66 | 113 | 102 | |
23 | 100557333309017 | 韩雪 | 120202 | 120202企业管理 | 354 | 54 | 71 | 116 | 113 | |
24 | 100557333310953 | 崔亚蕾 | 120202 | 120202企业管理 | 355 | 63 | 76 | 97 | 119 | |
25 | 103847213707468 | 廖健宇 | 120202 | 120202企业管理 | 355 | 69 | 69 | 114 | 103 | |
26 | 105617000009147 | 刘牧之 | 120202 | 120202企业管理 | 355 | 79 | 71 | 110 | 95 | |
27 | 100027117019729 | 康红丽 | 120202 | 120202企业管理 | 357 | 64 | 72 | 129 | 92 | |
28 | 100027111413886 | 何诗宁 | 120202 | 120202企业管理 | 358 | 67 | 71 | 117 | 103 | |
29 | 100027111409676 | 郝怡然 | 120202 | 120202企业管理 | 363 | 67 | 65 | 116 | 115 | |
30 | 100027117010969 | 杨帆 | 120202 | 120202企业管理 | 363 | 62 | 81 | 118 | 102 | |
31 | 100567002708141 | 郭媛婧 | 120202 | 120202企业管理 | 363 | 70 | 76 | 105 | 112 | |
32 | 106107120200042 | 姜晓菲 | 120202 | 120202企业管理 | 363 | 65 | 71 | 117 | 110 | |
33 | 102847210215432 | 张云涛 | 120202 | 120202企业管理 | 365 | 55 | 82 | 105 | 123 | |
34 | 102847210205426 | 祁荣珊 | 120202 | 120202企业管理 | 367 | 68 | 70 | 102 | 127 | |
35 | 102867370212621 | 张磊 | 120202 | 120202企业管理 | 367 | 71 | 64 | 126 | 106 | |
36 | 104867105012701 | 李爽 | 120202 | 120202企业管理 | 368 | 60 | 63 | 116 | 129 | |
37 | 102847210206472 | 章敏 | 120202 | 120202企业管理 | 370 | 75 | 82 | 85 | 129 | |
38 | 102477000102904 | 郭泽涛 | 120202 | 120202企业管理 | 373 | 57 | 78 | 139 | 99 | |
39 | 102847210210546 | 石玉玲 | 120202 | 120202企业管理 | 380 | 61 | 73 | 118 | 128 | |
40 | 104877000131271 | 张蕾 | 120202 | 120202企业管理 | 393 | 68 | 68 | 124 | 133 | |
41 | 102137021040379 | 薛晴心 | 120201 | 120201会计学 | 350 | 75 | 77 | 69 | 129 | |
42 | 105327620503912 | 姚良燕 | 120201 | 120201会计学 | 351 | 74 | 73 | 117 | 87 | |
43 | 106107120200273 | 王钰灵 | 120201 | 120201会计学 | 356 | 69 | 64 | 99 | 124 | |
44 | 106107120200075 | 陈瑶 | 120201 | 120201会计学 | 358 | 59 | 76 | 113 | 110 | |
45 | 106987611101247 | 金鑫 | 120201 | 120201会计学 | 360 | 62 | 71 | 117 | 110 | |
46 | 102727000008346 | 张雨晨 | 120201 | 120201会计学 | 366 | 63 | 68 | 113 | 122 | |
47 | 102867500115128 | 陈海玄 | 120201 | 120201会计学 | 377 | 61 | 80 | 125 | 111 | |
48 | 100557000003505 | 杨溪佳 | 025100 | 025100金融(专业学位) | 404 | 63 | 83 | 117 | 141 | |
49 | 102467210001501 | 武圳 | 025100 | 025100金融(专业学位) | 400 | 68 | 84 | 137 | 111 | |
50 | 102467210002690 | 陈静 | 025100 | 025100金融(专业学位) | 392 | 62 | 84 | 126 | 120 | |
51 | 103357000901204 | 唐炳文 | 025100 | 025100金融(专业学位) | 392 | 77 | 73 | 118 | 124 | |
52 | 102467210003072 | 马千惠 | 025100 | 025100金融(专业学位) | 391 | 66 | 86 | 128 | 111 | |
53 | 102467210001581 | 李伟 | 025100 | 025100金融(专业学位) | 390 | 63 | 77 | 129 | 121 | |
54 | 102467210002736 | 刘旭祺 | 025100 | 025100金融(专业学位) | 390 | 65 | 76 | 123 | 126 | |
55 | 102487121716506 | 张迪 | 025100 | 025100金融(专业学位) | 389 | 67 | 74 | 114 | 134 | |
56 | 102467210001549 | 张康琦 | 025100 | 025100金融(专业学位) | 388 | 63 | 81 | 132 | 112 | |
57 | 102467210004319 | 夏露露 | 025100 | 025100金融(专业学位) | 385 | 62 | 85 | 127 | 111 | |
58 | 102467210000996 | 熊春婷 | 020204 | 020204金融学 | 393 | 67 | 80 | 140 | 106 | |
59 | 100017000620919 | 成程 | 020209 | 020209数量经济学 | 360 | 65 | 75 | 143 | 77 | |
60 | 102467210000212 | 孙成 | 020205 | 020205产业经济学 | 376 | 66 | 78 | 136 | 96 | |
61 | 100027111016730 | 马一鸣 | 020209 | 020209数量经济学 | 360 | 67 | 71 | 142 | 80 | |
62 | 100037060110288 | 仲春阳 | 020204 | 020204金融学 | 384 | 65 | 82 | 129 | 108 | |
63 | 102847210200161 | 徐浩然 | 020204 | 020204金融学 | 374 | 66 | 70 | 140 | 98 | |
64 | 102467210000475 | 杨旭 | 020204 | 020204金融学 | 383 | 72 | 81 | 127 | 103 | |
65 | 102467210001036 | 张娇 | 020204 | 020204金融学 | 373 | 79 | 65 | 141 | 88 | |
66 | 100027111014907 | 裴文乾 | 020204 | 020204金融学 | 354 | 65 | 75 | 131 | 83 | |
67 | 102467210001150 | 桂鹏程 | 020205 | 020205产业经济学 | 391 | 65 | 81 | 122 | 123 | |
68 | 100027111010216 | 孙静雯 | 020205 | 020205产业经济学 | 359 | 63 | 80 | 119 | 97 | |
69 | 100017000471243 | 陈家炜 | 020204 | 020204金融学 | 374 | 66 | 74 | 124 | 110 | |
70 | 102467210000522 | 邓郴宜 | 020204 | 020204金融学 | 376 | 76 | 82 | 116 | 102 | |
71 | 100027111317829 | 李成钢 | 020204 | 020204金融学 | 355 | 73 | 75 | 122 | 85 | |
72 | 103847214902485 | 陈杰 | 020202 | 020202区域经济学 | 355 | 68 | 78 | 118 | 91 | |
73 | 106107085202680 | 唐雅玲 | 085236 | 085236工业工程(专业学位) | 379 | 66 | 74 | 105 | 134 | |
74 | 106997113093266 | 狄阳 | 085236 | 085236工业工程(专业学位) | 377 | 62 | 79 | 127 | 109 | |
75 | 105617000010200 | 杨一霞 | 085236 | 085236工业工程(专业学位) | 374 | 61 | 74 | 117 | 122 | |
76 | 102477431512015 | 张正娇 | 085236 | 085236工业工程(专业学位) | 363 | 62 | 65 | 113 | 123 | |
77 | 100067210101914 | 欧子恺 | 085236 | 085236工业工程(专业学位) | 358 | 54 | 75 | 115 | 114 | |
78 | 101417121082882 | 董景华 | 120100 | 120100管理科学与工程 | 394 | 71 | 69 | 127 | 127 | |
79 | 106987511704845 | 贺波 | 120100 | 120100管理科学与工程 | 384 | 59 | 70 | 145 | 110 | |
80 | 101417121082876 | 张婉宁 | 120100 | 120100管理科学与工程 | 383 | 69 | 73 | 126 | 115 | |
81 | 100567000204536 | 胡范帅 | 120100 | 120100管理科学与工程 | 375 | 56 | 78 | 119 | 122 | |
82 | 102477501812764 | 李见平 | 120100 | 120100管理科学与工程 | 375 | 71 | 77 | 139 | 88 | |
83 | 106107120400359 | 张琦 | 120100 | 120100管理科学与工程 | 372 | 54 | 69 | 126 | 123 | |
84 | 104877000130147 | 罗苇杭 | 120100 | 120100管理科学与工程 | 371 | 66 | 69 | 131 | 105 | |
85 | 105587410101953 | 罗巧龙 | 120100 | 120100管理科学与工程 | 371 | 75 | 77 | 114 | 105 | |
86 | 102867320203482 | 杨斯奇 | 120100 | 120100管理科学与工程 | 370 | 65 | 65 | 120 | 120 | |
87 | 102847211506197 | 周卓凡 | 120100 | 120100管理科学与工程 | 368 | 60 | 72 | 121 | 115 | |
88 | 106117003120415 | 徐瑜 | 120100 | 120100管理科学与工程 | 368 | 68 | 68 | 114 | 118 | |
89 | 106107120100011 | 刘砧 | 120100 | 120100管理科学与工程 | 367 | 65 | 71 | 104 | 127 | |
90 | 102487121711727 | 毛博雅 | 120100 | 120100管理科学与工程 | 363 | 57 | 65 | 122 | 119 | |
91 | 102867640115990 | 牛鑫 | 120100 | 120100管理科学与工程 | 363 | 60 | 71 | 121 | 111 | |
92 | 101417121082881 | 杨子璇 | 120100 | 120100管理科学与工程 | 362 | 64 | 61 | 124 | 113 | |
93 | 102847211514715 | 申旭 | 120100 | 120100管理科学与工程 | 362 | 66 | 75 | 111 | 110 | |
94 | 106117003120380 | 裴乙蓁 | 120100 | 120100管理科学与工程 | 362 | 72 | 64 | 119 | 107 | |
95 | 102867220706548 | 张兴达 | 1201Z2 | 1201Z2复杂装备研制管理 | 362 | 69 | 65 | 120 | 108 | |
96 | 100567000204535 | 王召 | 120100 | 120100管理科学与工程 | 360 | 77 | 66 | 127 | 90 | |
97 | 102847211512466 | 高锋 | 1201Z1 | 1201Z1工业工程 | 360 | 65 | 75 | 125 | 95 | |
98 | 101457000002917 | 宋申皓 | 120100 | 120100管理科学与工程 | 359 | 65 | 63 | 113 | 118 | |
99 | 105337430409346 | 李金妍 | 120100 | 120100管理科学与工程 | 358 | 78 | 63 | 71 | 146 | |
100 | 100567000101849 | 彭小津 | 120100 | 120100管理科学与工程 | 356 | 53 | 81 | 124 | 98 | |
101 | 100567000101906 | 聂维民 | 120100 | 120100管理科学与工程 | 354 | 72 | 79 | 115 | 88 | |
102 | 106987220704839 | 王珍 | 120100 | 120100管理科学与工程 | 354 | 67 | 65 | 112 | 110 | |
103 | 102867320204227 | 史国强 | 120100 | 120100管理科学与工程 | 351 | 67 | 73 | 105 | 106 | |
104 | 102867421214311 | 廖妍 | 120100 | 120100管理科学与工程 | 350 | 60 | 65 | 109 | 116 | |
105 | 102137021041544 | 马茹浩 | 120100 | 120100管理科学与工程 | 349 | 64 | 72 | 97 | 116 | |
106 | 104877000130880 | 李天齐 | 120100 | 120100管理科学与工程 | 349 | 68 | 67 | 99 | 115 | |
107 | 102477370109922 | 王丹丹 | 120204 | 120204技术经济及管理 | 354 | 68 | 81 | 117 | 88 | 补遗漏 |
学院地址:江苏省南京市江宁区将军大道29号
邮政编码:211106
版权所有:德赢官网下载 - 百度百科 ALL RIGHTS RESERVED 苏ICP备05070685号