经过学院全面考核,根据复试细则排序,最终确定拟录取以下59名考生(不包含推免生和双985调剂学生)。公示名单如下:
德赢官网下载2016年考研拟录取名单公示 | ||||||||
序号 | 考试编号 | 姓名 | 考试方式 | 拟录取专业 | 初试成绩 | 复试成绩 | 综合成绩 | 备注 |
1 | 102876210903406 | 李泱泱 | 全国统考 | 金融学 | 374.00 | 266.80 | 81.87 | |
2 | 102876210906061 | 宋鲁燕 | 全国统考 | 产业经济学 | 365.00 | 237.20 | 76.03 | |
3 | 102876210906605 | 袁衫光 | 全国统考 | 产业经济学 | 378.00 | 227.70 | 75.75 | |
4 | 102876210906619 | 董轲萌 | 全国统考 | 产业经济学 | 385.00 | 220.20 | 75.20 | |
5 | 102876210904816 | 邵蒙蒙 | 全国统考 | 产业经济学 | 356.00 | 236.70 | 75.05 | |
6 | 102876210906903 | 谭彩丹 | 全国统考 | 产业经济学 | 353.00 | 224.20 | 72.67 | |
7 | 102876210901702 | 殷培培 | 全国统考 | 金融(专业学位) | 379.00 | 240.17 | 77.93 | |
8 | 102876210901695 | 孙潇 | 全国统考 | 金融(专业学位) | 327.00 | 248.83 | 74.17 | |
9 | 102876210901696 | 王晨程 | 全国统考 | 金融(专业学位) | 344.00 | 232.50 | 73.15 | |
10 | 102876210901705 | 张烨 | 全国统考 | 金融(专业学位) | 353.00 | 226.67 | 73.08 | |
11 | 102876210901699 | 许诺 | 全国统考 | 金融(专业学位) | 330.00 | 239.67 | 72.94 | |
12 | 102876210903236 | 崔鹏展 | 全国统考 | 系统工程 | 352.00 | 202.00 | 68.87 | |
13 | 102876210906562 | 董文杰 | 全国统考 | 工业工程(专业学位) | 374.00 | 237.20 | 76.93 | |
14 | 102876210904677 | 王思雨 | 全国统考 | 工业工程(专业学位) | 365.00 | 228.70 | 74.62 | |
15 | 102876210902594 | 陈浩 | 全国统考 | 工业工程(专业学位) | 346.00 | 225.20 | 72.13 | |
16 | 102876210904908 | 段磊 | 全国统考 | 工业工程(专业学位) | 354.00 | 216.20 | 71.43 | |
17 | 102876210901713 | 胡琳 | 全国统考 | 工业工程(专业学位) | 333.00 | 228.20 | 71.33 | |
18 | 102876210907102 | 李平 | 全国统考 | 工业工程(专业学位) | 348.00 | 214.50 | 70.55 | |
19 | 102876210901724 | 俞晨 | 全国统考 | 工业工程(专业学位) | 355.00 | 208.80 | 70.30 | |
20 | 102876210904561 | 高兴明 | 全国统考 | 工业工程(专业学位) | 353.00 | 207.30 | 69.85 | |
21 | 102876210903682 | 曹帅 | 全国统考 | 工业工程(专业学位) | 372.00 | 189.20 | 68.73 | |
22 | 102876210907340 | 王旭 | 全国统考 | 工业工程(专业学位) | 345.00 | 204.50 | 68.58 | |
23 | 102876210906711 | 李华丽 | 全国统考 | 工业工程(专业学位) | 349.00 | 191.80 | 66.87 | |
24 | 102876210901710 | 单岩 | 全国统考 | 工业工程(专业学位) | 341.00 | 196.30 | 66.82 | |
25 | 102876210904359 | 柳碧海 | 全国统考 | 工业工程(专业学位) | 339.00 | 192.00 | 65.90 | |
26 | 102876210905698 | 刘志强 | 全国统考 | 管理科学与工程 | 404.00 | 233.33 | 79.29 | |
27 | 102876210903818 | 张路 | 全国统考 | 管理科学与工程 | 390.00 | 219.00 | 75.50 | |
28 | 102876210904653 | 徐璐 | 全国统考 | 管理科学与工程 | 390.00 | 214.50 | 74.75 | |
29 | 102876210905037 | 章蕾 | 全国统考 | 管理科学与工程 | 370.00 | 222.33 | 74.06 | |
30 | 102876210904651 | 郝鹏飞 | 全国统考 | 管理科学与工程 | 384.00 | 198.17 | 71.43 | |
31 | 102876210906066 | 孔欣欣 | 全国统考 | 管理科学与工程 | 357.00 | 212.33 | 71.09 | |
32 | 102876210904957 | 孙明珠 | 全国统考 | 管理科学与工程 | 364.00 | 207.17 | 70.93 | |
33 | 102876210904656 | 吴正稿 | 全国统考 | 工业工程 | 420.00 | 214.17 | 77.70 | |
34 | 102876210905544 | 尹佩婷 | 全国统考 | 工业工程 | 384.00 | 227.50 | 76.32 | |
35 | 102876210906638 | 郭鹏辉 | 全国统考 | 工业工程 | 379.00 | 225.00 | 75.40 | |
36 | 102876210906069 | 宗宁 | 全国统考 | 工业工程 | 379.00 | 220.00 | 74.57 | |
37 | 102876210907317 | 金磊 | 全国统考 | 工业工程 | 379.00 | 214.17 | 73.60 | |
38 | 102876210901744 | 孙秀君 | 全国统考 | 工业工程 | 369.00 | 219.67 | 73.51 | |
39 | 102876210905263 | 胡彩红 | 全国统考 | 企业管理 | 385.00 | 241.00 | 78.67 | |
40 | 102876210905485 | 董文静 | 全国统考 | 企业管理 | 372.00 | 246.33 | 78.26 | |
41 | 102876210906216 | 崔严方 | 全国统考 | 企业管理 | 343.00 | 259.16 | 77.49 | |
42 | 102876210901754 | 曹婉心 | 全国统考 | 企业管理 | 364.00 | 244.33 | 77.12 | |
43 | 102876210904056 | 刘晓 | 全国统考 | 行政管理 | 386.00 | 229.50 | 76.85 | |
44 | 102876210901770 | 郑智真 | 全国统考 | 行政管理 | 369.00 | 234.16 | 75.93 | |
45 | 102876210904362 | 陆渊 | 全国统考 | 行政管理 | 360.00 | 233.83 | 74.97 | |
46 | 102876230902170 | 郜康 | 单独考试 | 项目管理(专业学位) | 356.00 | 182.17 | 65.96 | |
47 | 102876230902171 | 王媛媛 | 单独考试 | 项目管理(专业学位) | 308.00 | 193.33 | 63.02 | |
48 | 102876230902172 | 张益龙 | 单独考试 | 项目管理(专业学位) | 284.00 | 201.83 | 62.04 | |
49 | 102876230902173 | 王龙龙 | 单独考试 | 行政管理 | 373.00 | 229.00 | 75.47 | |
50 | 102876250904140 | 韩璐 | 管理类联考 | 会计(专业学位) | 226.00 | 260.70 | 81.12 | |
51 | 102876250906333 | 陆晓宁 | 管理类联考 | 会计(专业学位) | 225.00 | 250.70 | 79.28 | |
52 | 102876250902184 | 丁烨华 | 管理类联考 | 会计(专业学位) | 218.00 | 257.20 | 79.20 | |
53 | 102876250902713 | 李琦 | 管理类联考 | 会计(专业学位) | 234.00 | 240.00 | 79.00 | |
54 | 102876250902217 | 周叶 | 管理类联考 | 会计(专业学位) | 224.00 | 247.80 | 78.63 | |
55 | 102876250907254 | 许晓雨 | 管理类联考 | 会计(专业学位) | 219.00 | 250.70 | 78.28 | |
56 | 102876250905454 | 张颖 | 管理类联考 | 会计(专业学位) | 220.00 | 248.80 | 78.13 | |
57 | 102876250902183 | 丁茹楠 | 管理类联考 | 会计(专业学位) | 225.00 | 237.20 | 77.03 | |
58 | 102876250902203 | 王秋红 | 管理类联考 | 会计(专业学位) | 224.00 | 234.50 | 76.42 | |
59 | 102876250902220 | 祝玥 | 管理类联考 | 会计(专业学位) | 223.00 | 233.20 | 76.03 |
德赢官网下载
2016.3.30
学院地址:江苏省南京市江宁区将军大道29号
邮政编码:211106
版权所有:德赢官网下载 - 百度百科 ALL RIGHTS RESERVED 苏ICP备05070685号